Markets
Total Market Cap
$2.58T
-2.85%
24h Volume
$69.46B
BTC Dominance
59.2%
Tracked Coins
50
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,932.00 | -0.19% | -1.85% | $1.53T | $28.18B | ||
| 2 | $2,243.20 | +0.26% | -0.18% | $274.10B | $10.16B | ||
| 3 | $0.999148 | +0.02% | -0.00% | $176.87B | $45.37B | ||
| 4 | $694.88 | +0.25% | -1.41% | $91.38B | $737.37M | ||
| 5 | $1.18 | -3.11% | -6.04% | $74.86B | $2.08B | ||
| 6 | $0.99972 | +0.02% | -0.01% | $70.38B | $11.98B | ||
| 7 | $90.37 | +0.38% | -6.35% | $53.41B | $2.20B | ||
| 8 | $0.317755 | -0.24% | -3.23% | $30.19B | $356.96M | ||
| 9 | $1.04 | +0.54% | +1.00% | $27.31B | $178.96M | ||
| 10 | $1,348.73 | +3.22% | +5.16% | $22.97B | $1.18B | ||
| 11 | $79.15 | +1.78% | -12.08% | $18.95B | $891.75M | ||
| 12 | $608.99 | -1.40% | +3.88% | $11.47B | $106.33M | ||
| 13 | $0.07256 | +0.85% | -4.53% | $11.37B | $407.48M | ||
| 14 | $1.00 | -0.00% | -0.05% | $8.79B | $321.16M | ||
| 15 | $73.00 | -0.11% | -1.73% | $8.66B | $144.59M | ||
| 16 | $9.34 | -0.10% | -0.25% | $8.59B | $123.46K | ||
| 17 | $10.83 | -0.06% | -5.35% | $8.31B | $247.07M | ||
| 18 | $0.185053 | +0.15% | -5.55% | $6.96B | $199.54M | ||
| 19 | $0.153909 | -0.47% | -9.70% | $5.44B | $116.46M | ||
| 20 | $264.10 | -3.82% | -10.32% | $5.31B | $158.26M | ||
| 21 | $3.75 | +0.68% | -12.97% | $4.92B | $415.01M | ||
| 22 | $0.99905 | +0.02% | +0.04% | $4.58B | $42.45M | ||
| 23 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | $4.49B | $152.58M | ||
| 24 | $6.95 | +0.01% | -3.29% | $4.22B | $330.14M | ||
| 25 | $0.005795 | -6.20% | -7.18% | $4.14B | $11.74M | ||
| 26 | $52.36 | +0.13% | -6.31% | $4.07B | $165.99M | ||
| 27 | $0.094644 | -1.29% | -3.82% | $3.79B | $23.63M | ||
| 28 | $8.33 | +0.89% | -2.56% | $3.70B | $144.73M | ||
| 29 | $0.872229 | +1.36% | -3.89% | $3.61B | $279.40M | ||
| 30 | $0.997871 | -0.07% | -0.02% | $3.51B | $1.04B | ||
| 31 | $4,057.29 | +0.23% | +4.51% | $3.28B | $179.19M | ||
| 32 | $1.10 | -0.61% | -6.60% | $3.14B | $29.77M | ||
| 33 | $0.067768 | -1.10% | -6.34% | $3.00B | $46.18M | ||
| 34 | $194.38 | +1.72% | +1.36% | $2.83B | $49.79M | ||
| 35 | $1.00 | -0.01% | -0.05% | $2.79B | $97.80M | ||
| 36 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $2.72B | $569.38M | ||
| 37 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $2.69B | $338.11M | ||
| 38 | $0.000005 | -0.97% | -5.42% | $2.68B | $43.96M | ||
| 39 | $224.43 | +2.06% | -6.25% | $2.63B | $78.54M | ||
| 40 | $0.050011 | +2.02% | -3.32% | $2.54B | $5.14M | ||
| 41 | $1.15 | +0.05% | +0.26% | $2.39B | $3.14M | ||
| 42 | $105.65 | -0.85% | -4.90% | $2.22B | $13.08M | ||
| 43 | $0.163721 | +0.56% | -13.64% | $2.21B | $258.20M | ||
| 44 | $0.000005 | +2.43% | +1.68% | $2.11B | $399.86M | ||
| 45 | $1.14 | +0.04% | +0.07% | $2.10B | $0.00 | ||
| 46 | $130.62 | -0.23% | +1.40% | $2.02B | $208.31M | ||
| 47 | $1.13 | -0.60% | -0.47% | $1.92B | $0.00 | ||
| 48 | $1.27 | +10.62% | +6.27% | $1.91B | $7.13M | ||
| 49 | $0.82231 | +0.27% | -13.83% | $1.89B | $955.04K | ||
| 50 | $0.994428 | +0.02% | +0.32% | $1.82B | $414.36K |
Data via CoinGecko · refreshed every minute · not financial advice