◆ Markets
Total Market Cap
$2.36T
+3.80%
24h Volume
$82.18B
BTC Dominance
56.5%
Tracked Coins
50
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,570.00 | +3.50% | +4.97% | $1.33T | $31.18B | ||
| 2 | $1,790.31 | +7.41% | +6.43% | $214.63B | $14.25B | ||
| 3 | $0.999428 | -0.00% | +0.02% | $186.44B | $54.54B | ||
| 4 | $627.57 | +2.68% | +4.29% | $84.28B | $927.83M | ||
| 5 | $1.23 | +8.53% | +6.64% | $76.69B | $2.30B | ||
| 6 | $0.999804 | -0.00% | +0.00% | $74.81B | $10.94B | ||
| 7 | $73.06 | +7.81% | +9.56% | $42.25B | $2.43B | ||
| 8 | $0.321001 | +1.11% | -2.01% | $30.44B | $554.22M | ||
| 9 | $1.01 | +0.00% | -1.86% | $19.09B | $79.54K | ||
| 10 | $68.02 | +11.74% | +9.71% | $15.09B | $962.37M | ||
| 11 | $0.090093 | +4.09% | +4.05% | $13.92B | $895.18M | ||
| 12 | $0.999707 | +0.00% | +0.02% | $10.56B | $37.09M | ||
| 13 | $9.79 | +0.66% | +2.25% | $9.01B | $674.17K | ||
| 14 | $531.34 | +27.39% | +22.56% | $8.89B | $883.22M | ||
| 15 | $0.013566 | +3.88% | +1.88% | $8.45B | $53.53M | ||
| 16 | $0.186457 | +10.81% | +11.70% | $6.93B | $641.01M | ||
| 17 | $0.20502 | +12.32% | +1.33% | $6.91B | $295.46M | ||
| 18 | $344.36 | -0.00% | +9.56% | $6.47B | $131.16M | ||
| 19 | $54.30 | +3.80% | +20.07% | $6.42B | $76.76M | ||
| 20 | $0.164326 | +4.53% | +4.62% | $6.38B | $9.65M | ||
| 21 | $8.37 | +6.21% | +5.29% | $6.08B | $264.45M | ||
| 22 | $1.77 | +2.55% | +1.37% | $4.74B | $124.76M | ||
| 23 | $226.80 | +11.72% | +9.50% | $4.54B | $200.82M | ||
| 24 | $0.999488 | -0.01% | +0.03% | $4.49B | $87.65M | ||
| 25 | $1.00 | -0.03% | +0.17% | $4.43B | $1.18B | ||
| 26 | $0.999689 | -0.01% | +0.00% | $4.20B | $137.07M | ||
| 27 | $2.92 | -1.35% | -5.01% | $3.83B | $4.33M | ||
| 28 | $0.082815 | +5.47% | +0.93% | $3.59B | $85.66M | ||
| 29 | $45.91 | +4.44% | +6.19% | $3.54B | $257.17M | ||
| 30 | $0.813705 | +7.58% | +7.35% | $3.27B | $448.68M | ||
| 31 | $2.48 | +18.51% | +16.76% | $3.22B | $518.11M | ||
| 32 | $9.90 | +0.05% | -23.13% | $3.07B | $27.69M | ||
| 33 | $1.13 | +0.00% | +0.00% | $3.01B | $562.93K | — | |
| 34 | $0.000005 | +3.49% | +6.91% | $3.00B | $94.82M | ||
| 35 | $6.93 | +4.92% | +1.99% | $2.99B | $224.16M | ||
| 36 | $0.062774 | +2.83% | +0.72% | $2.81B | $10.72M | ||
| 37 | $0.999699 | -0.02% | +0.00% | $2.76B | $83.86M | ||
| 38 | $0.999602 | -0.02% | -0.04% | $2.67B | $102.59M | ||
| 39 | $278.93 | +5.22% | +31.27% | $2.67B | $456.96M | ||
| 40 | $4,326.16 | +2.63% | +0.40% | $2.65B | $233.18M | ||
| 41 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.38B | $0.00 | ||
| 42 | $1.13 | -0.45% | +0.33% | $2.15B | $906.90K | ||
| 43 | $0.614215 | +23.87% | +28.81% | $2.09B | $1.12B | ||
| 44 | $4,335.15 | +2.68% | +0.31% | $1.98B | $144.14M | ||
| 45 | $0.58942 | +5.72% | +7.23% | $1.94B | $23.41M | ||
| 46 | $0.06118 | +3.07% | +9.94% | $1.94B | $41.11M | ||
| 47 | $0.381508 | +9.17% | +5.05% | $1.86B | $184.17M | ||
| 48 | $1.03 | +6.63% | +4.95% | $1.73B | $117.27M | ||
| 49 | $0.643549 | +2.69% | +1.67% | $1.72B | $80.15M | ||
| 50 | $2.69 | +6.77% | +5.44% | $1.67B | $131.36M |
Data via CoinGecko · refreshed every minute · not financial advice