◆ Markets
Total Market Cap
$2.27T
-0.12%
24h Volume
$51.61B
BTC Dominance
56.3%
Tracked Coins
50
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,811.00 | -0.20% | -1.30% | $1.28T | $21.88B | ||
| 2 | $1,895.85 | +0.30% | -0.30% | $228.76B | $7.11B | ||
| 3 | $0.99911 | +0.00% | +0.00% | $183.02B | $32.42B | ||
| 4 | $613.68 | -0.10% | +3.00% | $81.72B | $593.95M | ||
| 5 | $0.999516 | +0.00% | +0.00% | $72.04B | $9.51B | ||
| 6 | $1.01 | -0.90% | -3.10% | $63.29B | $941.08M | ||
| 7 | $76.18 | -0.40% | +3.60% | $44.38B | $1.29B | ||
| 8 | $0.335513 | +0.50% | +2.70% | $31.83B | $328.49M | ||
| 9 | $1.04 | +0.20% | +0.70% | $22.07B | $81.82M | ||
| 10 | $56.82 | +4.00% | +0.90% | $12.64B | $287.35M | ||
| 11 | $0.070237 | -2.70% | +0.90% | $10.92B | $417.35M | ||
| 12 | $0.999895 | +0.00% | +0.00% | $9.81B | $178.11M | ||
| 13 | $0.012526 | -2.90% | -0.30% | $8.98B | $29.88M | ||
| 14 | $9.38 | +2.40% | -3.80% | $8.63B | $742.85K | ||
| 15 | $495.37 | +2.60% | -2.80% | $8.36B | $211.36M | ||
| 16 | $396.12 | +3.80% | +8.90% | $7.44B | $86.23M | ||
| 17 | $0.183338 | -2.30% | -1.80% | $6.85B | $207.99M | ||
| 18 | $8.77 | +0.40% | +7.90% | $6.56B | $232.02M | ||
| 19 | $55.24 | -0.10% | -1.30% | $6.52B | $60.62M | ||
| 20 | $0.161342 | -0.30% | -0.30% | $5.57B | $103.22M | ||
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $135.08M | ||
| 22 | $214.67 | +0.70% | +0.30% | $4.31B | $137.76M | ||
| 23 | $0.999207 | +0.00% | +0.00% | $4.02B | $671.06M | ||
| 24 | $0.999574 | +0.00% | +0.00% | $3.96B | $14.42M | ||
| 25 | $0.100425 | +1.40% | -1.40% | $3.95B | $8.81M | ||
| 26 | $1.34 | -2.10% | -3.60% | $3.69B | $21.86M | ||
| 27 | $44.87 | -1.00% | -0.10% | $3.48B | $155.85M | ||
| 28 | $0.99969 | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $263.71M | ||
| 29 | $1.13 | +0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K | ||
| 30 | $0.066227 | -0.60% | -3.10% | $2.90B | $30.31M | ||
| 31 | $6.50 | +3.50% | -2.60% | $2.81B | $213.91M | ||
| 32 | $0.687539 | -0.70% | +0.70% | $2.80B | $141.54M | ||
| 33 | $0.999829 | +0.00% | +0.00% | $2.80B | $134.56M | ||
| 34 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.75B | $0.00 | ||
| 35 | $4,380.72 | -0.10% | +3.10% | $2.68B | $213.60M | ||
| 36 | $0.000004 | +0.00% | -7.10% | $2.63B | $56.88M | ||
| 37 | $3.58 | -5.70% | -12.70% | $2.23B | $291.72M | ||
| 38 | $0.046735 | -0.20% | -12.90% | $2.21B | $4.46M | ||
| 39 | $103.53 | +9.00% | +21.00% | $2.17B | $46.95M | ||
| 40 | $1.66 | +0.30% | -3.00% | $2.17B | $149.00M | ||
| 41 | $1.14 | +0.00% | +0.10% | $2.14B | $1.15M | ||
| 42 | $4,395.08 | -0.10% | +3.20% | $1.92B | $136.73M | ||
| 43 | $199.72 | -2.50% | +2.20% | $1.92B | $73.34M | ||
| 44 | $0.05501 | -1.20% | +2.80% | $1.75B | $20.63M | ||
| 45 | $0.000002 | -0.10% | +1.30% | $1.64B | $25.98M | ||
| 46 | $0.334615 | -0.30% | -9.80% | $1.63B | $61.16M | ||
| 47 | $0.604365 | -0.20% | -0.50% | $1.63B | $35.56M | ||
| 48 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $120.82M | ||
| 49 | $0.999089 | +0.00% | +0.10% | $1.56B | $69.13M | ||
| 50 | $0.463528 | +6.50% | +14.70% | $1.53B | $33.48M |
Data via CoinGecko · refreshed every minute · not financial advice