Markets
Total Market Cap
$2.90T
-2.39%
24h Volume
$56.80B
BTC Dominance
58.3%
Tracked Coins
50
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,317.00 | +0.49% | +5.12% | $1.69T | $17.30B | ||
| 2 | $2,692.41 | +0.20% | +4.86% | $328.70B | $6.16B | ||
| 3 | $0.999753 | -0.01% | +0.01% | $183.78B | $34.49B | ||
| 4 | $771.21 | -0.29% | +3.23% | $102.69B | $650.63M | ||
| 5 | $1.51 | -3.08% | +10.61% | $94.80B | $2.28B | ||
| 6 | $0.999829 | -0.01% | +0.01% | $75.26B | $8.06B | ||
| 7 | $120.19 | -0.26% | +12.16% | $70.64B | $2.78B | ||
| 8 | $0.333148 | -1.28% | -1.82% | $31.64B | $309.24M | ||
| 9 | $1,639.58 | +6.88% | +12.93% | $27.80B | $1.11B | ||
| 10 | $1.06 | +3.41% | +6.00% | $24.61B | $1.96M | ||
| 11 | $93.41 | +1.55% | +3.52% | $20.78B | $553.93M | ||
| 12 | $0.095636 | -2.22% | +12.75% | $14.93B | $579.43M | ||
| 13 | $561.54 | +0.68% | +6.53% | $10.56B | $91.53M | ||
| 14 | $14.09 | -0.10% | +17.97% | $10.54B | $528.80M | ||
| 15 | $84.11 | +0.41% | +2.92% | $10.00B | $31.63M | ||
| 16 | $0.999721 | +0.01% | -0.01% | $9.77B | $49.84M | ||
| 17 | $0.250703 | -2.06% | +14.72% | $9.41B | $418.49M | ||
| 18 | $0.012756 | +14.19% | -6.18% | $9.05B | $19.93M | ||
| 19 | $9.04 | +1.23% | +1.60% | $8.31B | $480.18K | ||
| 20 | $0.213497 | -2.22% | +13.12% | $7.47B | $145.85M | ||
| 21 | $331.27 | -1.52% | +35.92% | $6.66B | $184.58M | ||
| 22 | $5.04 | +2.73% | +44.75% | $6.60B | $890.75M | ||
| 23 | $9.73 | +1.10% | +13.80% | $6.04B | $589.08M | ||
| 24 | $71.62 | -0.46% | +26.11% | $5.56B | $500.30M | ||
| 25 | $0.136648 | +3.99% | +29.66% | $5.42B | $33.80M | ||
| 26 | $0.99971 | -0.00% | +0.01% | $4.94B | $55.67M | ||
| 27 | $1.16 | -0.68% | +43.09% | $4.76B | $703.44M | ||
| 28 | $10.70 | +0.60% | +12.94% | $4.74B | $493.86M | ||
| 29 | $0.99992 | +0.00% | +0.00% | $4.59B | $88.69M | ||
| 30 | $0.999371 | +0.00% | -0.01% | $4.42B | $529.38M | ||
| 31 | $1.56 | +7.39% | +13.31% | $4.40B | $131.28M | ||
| 32 | $0.092877 | -1.35% | +17.10% | $4.07B | $79.66M | ||
| 33 | $319.12 | +2.53% | +26.72% | $3.62B | $336.81M | ||
| 34 | $0.000006 | -0.99% | +10.40% | $3.44B | $83.94M | ||
| 35 | $0.066223 | +0.52% | +13.98% | $3.29B | $12.31M | ||
| 36 | $0.999828 | -0.02% | -0.00% | $3.25B | $310.58M | ||
| 37 | $1.04 | +13.19% | +74.07% | $2.82B | $21.61M | ||
| 38 | $1.23 | +0.65% | -20.66% | $2.80B | $665.21K | ||
| 39 | $0.999824 | -0.00% | -0.00% | $2.78B | $68.68M | ||
| 40 | $187.10 | +87.49% | +169.71% | $2.71B | $470.33M | ||
| 41 | $0.267192 | -3.16% | +37.74% | $2.70B | $501.02M | ||
| 42 | $4,277.39 | -0.09% | -2.05% | $2.66B | $52.33M | ||
| 43 | $0.529833 | -3.17% | +32.52% | $2.58B | $165.65M | ||
| 44 | $120.66 | -0.79% | +4.94% | $2.53B | $13.63M | ||
| 45 | $0.999996 | +0.00% | -0.00% | $2.49B | $101.70M | ||
| 46 | $1.14 | +0.00% | +0.07% | $2.41B | $0.00 | ||
| 47 | $154.55 | -0.07% | +12.71% | $2.38B | $253.69M | ||
| 48 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.29B | $0.00 | ||
| 49 | $1.15 | -0.05% | +0.51% | $2.28B | $367.55K | ||
| 50 | $0.674137 | -0.88% | +12.71% | $2.23B | $32.19M |
Data via CoinGecko · refreshed every minute · not financial advice