Markets
Total Market Cap
$2.53T
-3.62%
24h Volume
$29.32B
BTC Dominance
60.0%
Tracked Coins
50
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,668.00 | -0.06% | -2.85% | $1.52T | $10.47B | ||
| 2 | $2,224.56 | -0.34% | -1.65% | $271.84B | $3.81B | ||
| 3 | $0.998997 | -0.03% | -0.03% | $176.85B | $18.20B | ||
| 4 | $695.38 | +0.26% | -2.58% | $91.45B | $579.37M | ||
| 5 | $1.15 | -0.43% | -7.55% | $73.33B | $843.10M | ||
| 6 | $0.999471 | -0.03% | -0.03% | $70.39B | $4.17B | ||
| 7 | $88.92 | -0.62% | -6.10% | $52.56B | $899.31M | ||
| 8 | $0.320049 | +0.11% | +2.34% | $30.41B | $271.80M | ||
| 9 | $1.06 | +1.50% | -0.73% | $27.85B | $379.69K | ||
| 10 | $1,245.10 | -1.24% | +1.11% | $21.20B | $594.54M | ||
| 11 | $76.74 | -0.73% | -12.22% | $18.37B | $441.91M | ||
| 12 | $607.82 | -0.56% | +0.89% | $11.44B | $83.36M | ||
| 13 | $0.070837 | -1.16% | -6.16% | $11.10B | $247.49M | ||
| 14 | $1.00 | -0.02% | -0.03% | $8.84B | $55.09M | ||
| 15 | $72.61 | -0.17% | -2.86% | $8.62B | $25.78M | ||
| 16 | $9.32 | -0.22% | -0.54% | $8.57B | $1.15M | ||
| 17 | $10.62 | -2.29% | -8.26% | $8.15B | $146.48M | ||
| 18 | $0.178677 | -1.80% | -7.15% | $6.72B | $110.23M | ||
| 19 | $0.150031 | -1.21% | -10.86% | $5.31B | $77.84M | ||
| 20 | $0.998782 | -0.01% | +0.02% | $4.93B | $22.96M | ||
| 21 | $242.55 | -5.71% | -14.14% | $4.88B | $128.32M | ||
| 22 | $3.59 | -1.45% | -16.75% | $4.71B | $273.00M | ||
| 23 | $0.999946 | -0.02% | -0.01% | $4.49B | $41.60M | ||
| 24 | $6.97 | -1.12% | -3.73% | $4.24B | $226.33M | ||
| 25 | $51.39 | -1.41% | -7.46% | $4.00B | $125.20M | ||
| 26 | $0.005289 | -5.41% | -16.94% | $3.78B | $11.78M | ||
| 27 | $0.09291 | -2.26% | -5.79% | $3.72B | $7.39M | ||
| 28 | $8.15 | -0.50% | -6.66% | $3.63B | $94.27M | ||
| 29 | $0.841259 | -1.94% | -6.38% | $3.48B | $161.86M | ||
| 30 | $0.998219 | -0.00% | +0.01% | $3.41B | $428.71M | ||
| 31 | $4,047.85 | -0.29% | +4.51% | $3.27B | $107.18M | ||
| 32 | $1.05 | -3.22% | -14.22% | $2.99B | $26.10M | ||
| 33 | $0.066256 | -1.24% | -7.44% | $2.94B | $24.69M | ||
| 34 | $198.66 | +1.87% | +0.56% | $2.89B | $31.91M | ||
| 35 | $1.00 | -0.02% | +0.02% | $2.79B | $19.48M | ||
| 36 | $0.999966 | -0.02% | -0.04% | $2.71B | $171.49M | ||
| 37 | $1.00 | -0.00% | -0.00% | $2.69B | $52.09M | ||
| 38 | $223.14 | +0.29% | -4.76% | $2.61B | $41.03M | ||
| 39 | $0.000004 | -1.08% | -5.69% | $2.61B | $36.23M | ||
| 40 | $0.048152 | -1.44% | -6.47% | $2.44B | $3.63M | ||
| 41 | $1.15 | +0.19% | +0.11% | $2.38B | $1.55M | ||
| 42 | $102.25 | -1.41% | -10.77% | $2.15B | $9.30M | ||
| 43 | $1.14 | +0.00% | +0.07% | $2.10B | $0.00 | ||
| 44 | $0.000005 | +2.36% | +3.99% | $2.10B | $238.24M | ||
| 45 | $0.151931 | -3.92% | -17.34% | $2.05B | $169.82M | ||
| 46 | $128.73 | -1.94% | -6.23% | $1.99B | $130.94M | ||
| 47 | $1.13 | +0.03% | -0.39% | $1.92B | $0.00 | ||
| 48 | $0.799425 | -3.85% | -4.42% | $1.84B | $1.68M | ||
| 49 | $0.995614 | +0.10% | +0.36% | $1.82B | $533.37K | ||
| 50 | $4,047.42 | -0.35% | +3.94% | $1.81B | $27.13M |
Data via CoinGecko · refreshed every minute · not financial advice